
運営に支払う系の各種料金をこちらに記載します。
これはリアルマネーではなく、ゲーム内通貨で支払われるものです。
記事の目次
一般依頼料金
項目 | 料金 | 条件 | 説明 / 備考 |
---|---|---|---|
開業手数料 | ¥10,000,000 | 開業申請承認時 | |
MLO貸出手数料 | 最低額 ¥20,000,000~ | 貸出が承認されたとき | ギャングの場合 オークションで価格が変動 |
ギャング設立手数料 | ¥20,000,000 | ギャング申請承認時 | 数が多かった場合 オークションで価格が変動 |
顔変更 | ¥1,000,000 | 🥕アイコンが名前に付いていること | |
所有車両をギャングガレージに登録 | ¥1,000,000 / 1台 | ギャングメンバー | ギャングガレージで ギャングメンバーのだれでも使えるようにできる |
ギャングガレージから車を所有者に返す | ¥500,000 / 1台 | ギャングメンバー | 返送先のIDをお伝えください |
イベント用に車両を用意 | ¥50,000~ / 1台(3時間) | Ticketで申請 売られていない乗り物は審査が厳しい | 許可が出ればどんな車でも フルカスの場合は追加で25,000 |
建物の壁にステッカーを貼る | ¥250,000 / 1回 | 事業 / ギャング | |
車のナンバーを変更 ナンバー例 : “XXXXXX 1” | ¥1,000,000 / 1回 | 誰でも | ローマ字 6文字以内 指定可能 一度所有権を渡してもらう必要がある 被った場合 8文字目の数字が変わる |
職業アップグレード関連料金
< レベルアップ申請時の注意 >
必ず細かい情報をお伝え下さい。
会社名や現在の会社レベル、開業日や従業員人数
売上などアピールできるものはすべてアピールしてください。
Lv0 -> Lv3 など 一気にレベルアップはできません。
開業日から月に1回レベルアップ対応を受け付けます。
項目 | 料金 | 条件 | 対応 |
---|---|---|---|
会社レベル1 | ¥5,000,000 | 会社レベル0 | チケット |
会社レベル2 | ¥15,000,000 | 会社レベル1 | チケット |
会社レベル3 | ¥30,000,000 | 会社レベル2 | チケット |
会社レベル4 | ¥45,000,000 | 会社レベル3 | チケット |
会社レベル5 | ¥50,000,000 | 会社レベル4 | チケット |
会社レベルMax | ¥100,000,000 | 会社レベル5 | チケット |
DJスクリプトの設置 | ¥30,000,000 | 会社レベル5 | チケット |
オフィスにジョブガレージを設置 | ¥10,000,000 | 会社レベル3 | チケット |
空中にメニュー表を設置 | ¥5,000,000 | 会社レベル1 | チケット |
壁に広告を設置 | ¥1,500,000 | 会社レベル3 | チケット |
マップに事業所マーカーを設置 | ¥10,000,000 | 会社レベル0 | チケット |
公共ガレージ設置(マップマーカー無し) | ¥10,000,000 | 会社レベル0 | チケット |
公共ガレージ設置(マップマーカー有り) | ¥15,000,000 | 会社レベル0 | チケット |
商品名を日本語に変更/1個 | ¥2,000,000 | 会社レベル0 | チケット |
(飲食店以外)商品追加タブレット購入 | ¥100,000,000 | 会社レベルMax | チケット |
(飲食店)調理場追加設置/1箇所 | ¥10,000,000 | 会社レベル3 | /rp コマンド |
所有車両をジョブガレージに登録 | ¥500,000 | 会社レベル3 | /rp コマンド |
オフィスガレージから車を所有者に返す | ¥500,000 | 会社レベル3 | /rp コマンド |
店に何かしらプロップ設置/1個 | ¥5,000,000 | 会社レベル3 | /rp コマンド |
新商品開発/1種 | ¥2,000,000 最初の10種までは無料 | 会社レベル0 | チケット |
会社レベル給料一覧表
起業した際は会社レベル0から始まります。
会社レベル 0
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥5,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥10,000 | |
grade 2 | ¥15,000 | |
grade 3 | ¥20,000 | |
grade 4 | ¥25,000 |
会社レベル 1
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥10,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥20,000 | |
grade 2 | ¥30,000 | |
grade 3 | ¥40,000 | |
grade 4 | ¥50,000 |
会社レベル 2
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥20,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥30,000 | |
grade 2 | ¥40,000 | |
grade 3 | ¥50,000 | |
grade 4 | ¥60,000 |
会社レベル 3
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥30,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥40,000 | |
grade 2 | ¥50,000 | |
grade 3 | ¥60,000 | |
grade 4 | ¥70,000 |
会社レベル 4
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥40,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥60,000 | |
grade 2 | ¥80,000 | |
grade 3 | ¥100,000 | |
grade 4 | ¥120,000 |
会社レベル 5
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥60,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥80,000 | |
grade 2 | ¥100,000 | |
grade 3 | ¥120,000 | |
grade 4 | ¥140,000 |
会社レベル MAX
社内グレード名 | 時間給料 | ボス権限 |
---|---|---|
grade 0 | ¥80,000 | グレード 3 & 4 |
grade 1 | ¥100,000 | |
grade 2 | ¥120,000 | |
grade 3 | ¥140,000 | |
grade 4 | ¥160,000 |